Sistem Informasi Desa Kedungwringin
| BIDANG | : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA |
| SUB BIDANG | : Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| KEGIATAN | : Pembangunan Jalan Pekeseran RW 3 Desa Kedungwringin, Kecamatan Jatilawang |
| VOLUME | : 1 Paket |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 80.000.000 |
| SUMBER DANA | : PBK |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 12 Bulan |
| PELAKSANA KEGIATAN | : Sugiyono, S.Pd. |
| TAHUN | : 2025 |
| DESKRIPSI | : |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
